Особенности:
| Характеристики | |
| TOT | Да |
| VOX | Да |
| Диапазон рабочих температур,°С | от-30 до +60 |
| Защищённость | Mil STD 810 |
| Каналы | 1000 |
| Кодирование DCS / CTCSS | Да |
| Мониторинг | Да |
| Сканирование | Да |
| Скремблер | Да |
| Тип батареи | Ni-MH |
| Шаг частоты, кГц | 5 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 кГц |
| Шумоподавление | Да |
| Технические характеристики | |
| Вес, кг | 0.31 |
| Вид излучения | F2D, F3E |
| Выходная мощность, Вт: | 5/2/0.5 |
| Габариты, мм | 109x58x30 |
| Емкость, мАч | 1400 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 12/35 |
| Интермодуляция, дБ | 65 / 60 |
| Напряжение питания, В | 7.2 |
| Стабильность частоты, ppm | ±5 |
| Стандартный репитерный сдвиг, кГц | ± 1.6 / 5.0 / 7.6 (на 430 МГц) |
| Тип модуляции | Супергетеродин с двойным преобразованием |
| Тип модуляции | Аналоговый FM, цифровой C4FM. |
| Чувствительность, мкВ | 0.16 |
| Приемник | |
| Выходная мощность ЗЧ, Вт | 0.4 |
| Промежуточные частоты, Мгц/кГц | 1-ая: 47.25 МГц, |
| Промежуточные частоты, Мгц/кГц | 2-ая: 450 КГц |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.2 (137-140МГц, FМ) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.16 (140-150 МГц, FМ) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.2 (150-174 МГц, FМ) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.3 (174-300 МГц, FМ) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.8 (300-336 МГц, AМ) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.25 (336-420МГц, FМ) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.2 (400-470 МГц, FМ) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.25 (470-520 МГц, FМ) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.5 (800-900 МГц, FМ) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.8 (800-999.999МГц, FМ) |
| Передатчик | |
| Выходная мощность, Вт. | 5 |
| Максимальная девиация частоты ЧМ, кГц | ± 5 |
| Уровень внеполосных излучений, дБ | 60/40 |
| Диапазон частот | |
| Диапазон частот передачи, МГц | 144 - 148 |
| Диапазон частот передачи, МГц | 430 - 450 |
| Диапазон частот приема, МГц | 108 - 520 |
| Диапазон частот приема, МГц | 700 - 999.999 |
| Усилитель мощности | |
| Подавление паразитных излучений, дБ | 60 |